Size Chart - Men's Apparel
Apparel Size Chart
| Size | Neck | Chest | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 14.5 - 15 | 34 - 37.5 | 27 - 30.5 | 33 - 33.5 |
| M | 15.5 - 16 | 38 - 41.5 | 31 - 34.5 | 34 - 34.5 |
| L | 16.5 - 17 | 42 - 44.5 | 35 - 38.5 | 35 - 35.5 |
| XL | 17.5 - 18 | 45 - 48.5 | 39 - 42.5 | 36 - 36.5 |
| XXL | 18.5 - 19 | 49 - 52.5 | 43 - 46.5 | 37 - 37.5 |
| XXXL | 19.5 - 20 | 53 - 58.5 | 47 - 50.5 | 38 - 38.5 |
HOW TO MEASURE
CHEST: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure horizontal.
